System
PWR 0x40007000
19 rejestrów/klastrów w tym peryferium.
Rejestr: CR1 0x40007000
rw
Power control register 1
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0–2 | 3 | LPMS: | — | Low-power mode selection |
| 3 | 1 | FPD_STOP: | — | Flash memory powered down during Stop mode |
| 4 | 1 | FPD_LPRUN: | — | Flash memory powered down during Low-power run mode |
| 5 | 1 | FPD_LPSLP: | — | Flash memory powered down during Low-power sleep mode |
| 8 | 1 | DBP: | — | Disable backup domain write protection |
| 9–10 | 2 | VOS: | — | Voltage scaling range selection |
| 14 | 1 | LPR: | — | Low-power run |
Rejestr: CR2 0x40007004
rw
Power control register 2
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | USV: | — | USV |
Rejestr: CR3 0x40007008
rw
Power control register 3
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | EWUP1: | — | Enable Wakeup pin WKUP1 |
| 1 | 1 | EWUP2: | — | Enable Wakeup pin WKUP2 |
| 2 | 1 | EWUP3: | — | Enable Wakeup pin WKUP3 |
| 3 | 1 | EWUP4: | — | Enable Wakeup pin WKUP4 |
| 4 | 1 | EWUP5: | — | Enable WKUP5 wakeup pin |
| 5 | 1 | EWUP6: | — | Enable WKUP6 wakeup pin |
| 10 | 1 | APC: | — | Apply pull-up and pull-down configuration |
| 15 | 1 | EIWUL: | — | Enable internal wakeup line |
Rejestr: CR4 0x4000700C
rw
Power control register 4
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | WP1: | — | Wakeup pin WKUP1 polarity |
| 1 | 1 | WP2: | — | Wakeup pin WKUP2 polarity |
| 2 | 1 | WP3: | — | Wakeup pin WKUP3 polarity |
| 3 | 1 | WP4: | — | Wakeup pin WKUP4 polarity |
| 4 | 1 | WP5: | — | Wakeup pin WKUP5 polarity |
| 5 | 1 | WP6: | — | WKUP6 wakeup pin polarity |
| 8 | 1 | VBE: | — | VBAT battery charging enable |
| 9 | 1 | VBRS: | — | VBAT battery charging resistor selection |
Rejestr: SR1 0x40007010
ro
Power status register 1
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | WUF1: | — | Wakeup flag 1 |
| 1 | 1 | WUF2: | — | Wakeup flag 2 |
| 2 | 1 | WUF3: | — | Wakeup flag 3 |
| 3 | 1 | WUF4: | — | Wakeup flag 4 |
| 4 | 1 | WUF5: | — | Wakeup flag 5 |
| 5 | 1 | WUF6: | — | Wakeup flag 6 |
| 8 | 1 | SBF: | — | Standby flag |
| 15 | 1 | WUFI: | — | Wakeup flag internal |
Rejestr: SR2 0x40007014
ro
Power status register 2
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | FLASH_RDY: | — | Flash ready flag |
| 8 | 1 | REGLPS: | — | Low-power regulator started |
| 9 | 1 | REGLPF: | — | Low-power regulator flag |
| 10 | 1 | VOSF: | — | Voltage scaling flag |
Rejestr: SCR 0x40007018
wo
Power status clear register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | CWUF1: | — | Clear wakeup flag 1 |
| 1 | 1 | CWUF2: | — | Clear wakeup flag 2 |
| 2 | 1 | CWUF3: | — | Clear wakeup flag 3 |
| 3 | 1 | CWUF4: | — | Clear wakeup flag 4 |
| 4 | 1 | CWUF5: | — | Clear wakeup flag 5 |
| 5 | 1 | CWUF6: | — | Clear wakeup flag 6 |
| 8 | 1 | CSBF: | — | Clear standby flag |
Rejestr: PUCRA 0x40007020
rw
Power Port A pull-up control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PU0: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PU1: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PU2: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PU3: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PU4: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PU5: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PU6: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PU7: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PU8: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PU9: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PU10: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PU11: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PU12: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PU13: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PU14: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PU15: | — | Port A pull-up bit y (y=0..15) |
Rejestr: PDCRA 0x40007024
rw
Power Port A pull-down control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PD0: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PD1: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PD2: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PD3: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PD4: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PD5: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PD6: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PD7: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PD8: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PD9: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PD10: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PD11: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PD12: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PD13: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PD14: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PD15: | — | Port A pull-down bit y (y=0..15) |
Rejestr: PUCRB 0x40007028
rw
Power Port B pull-up control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PU0: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PU1: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PU2: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PU3: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PU4: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PU5: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PU6: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PU7: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PU8: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PU9: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PU10: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PU11: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PU12: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PU13: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PU14: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PU15: | — | Port B pull-up bit y (y=0..15) |
Rejestr: PDCRB 0x4000702C
rw
Power Port B pull-down control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PD0: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PD1: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PD2: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PD3: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PD4: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PD5: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PD6: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PD7: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PD8: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PD9: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PD10: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PD11: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PD12: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PD13: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PD14: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PD15: | — | Port B pull-down bit y (y=0..15) |
Rejestr: PUCRC 0x40007030
rw
Power Port C pull-up control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PU0: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PU1: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PU2: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PU3: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PU4: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PU5: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PU6: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PU7: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PU8: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PU9: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PU10: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PU11: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PU12: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PU13: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PU14: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PU15: | — | Port C pull-up bit y (y=0..15) |
Rejestr: PDCRC 0x40007034
rw
Power Port C pull-down control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PD0: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PD1: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PD2: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PD3: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PD4: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PD5: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PD6: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PD7: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PD8: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PD9: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PD10: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PD11: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PD12: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PD13: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PD14: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PD15: | — | Port C pull-down bit y (y=0..15) |
Rejestr: PUCRD 0x40007038
rw
Power Port D pull-up control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PU0: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PU1: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PU2: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PU3: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PU4: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PU5: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PU6: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PU7: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PU8: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PU9: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PU10: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PU11: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PU12: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PU13: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PU14: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PU15: | — | Port D pull-up bit y (y=0..15) |
Rejestr: PDCRD 0x4000703C
rw
Power Port D pull-down control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PD0: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PD1: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PD2: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PD3: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PD4: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PD5: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PD6: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PD7: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PD8: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PD9: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PD10: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PD11: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PD12: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PD13: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PD14: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PD15: | — | Port D pull-down bit y (y=0..15) |
Rejestr: PUCRE 0x40007040
rw
Power Port E pull-UP control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PU0: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PU1: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PU2: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PU3: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PU4: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PU5: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PU6: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PU7: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PU8: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PU9: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PU10: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PU11: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PU12: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PU13: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PU14: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PU15: | — | Port E pull-up bit y (y=0..15) |
Rejestr: PDCRE 0x40007044
rw
Power Port E pull-down control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PD0: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PD1: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PD2: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PD3: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PD4: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PD5: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PD6: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PD7: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PD8: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PD9: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PD10: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PD11: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PD12: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PD13: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 14 | 1 | PD14: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
| 15 | 1 | PD15: | — | Port E pull-down bit y (y=0..15) |
Rejestr: PUCRF 0x40007048
rw
Power Port F pull-up control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PU0: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PU1: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PU2: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PU3: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PU4: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PU5: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PU6: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PU7: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PU8: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PU9: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PU10: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PU11: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PU12: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PU13: | — | Port F pull-up bit y (y=0..15) |
Rejestr: PDCRF 0x4000704C
rw
Power Port F pull-down control register
| Bit | Szer. | Pole | Dostęp | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | PD0: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 1 | 1 | PD1: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 2 | 1 | PD2: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 3 | 1 | PD3: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 4 | 1 | PD4: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 5 | 1 | PD5: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 6 | 1 | PD6: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 7 | 1 | PD7: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 8 | 1 | PD8: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 9 | 1 | PD9: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 10 | 1 | PD10: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 11 | 1 | PD11: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 12 | 1 | PD12: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |
| 13 | 1 | PD13: | — | Port F pull-down bit y (y=0..15) |